3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
ATOMIC MODEL OF THE ABETA D23N "IOWA" MUTANT USING SOLID-STATE NMR, EM AND ROSETTA MODELING
DATE LAST MODIFIED
29 Apr 2015
RELEASE
22 Apr 2015
OBSOLETE
CLASSIFICATION
PROTEIN FIBRIL
EXPERIMENT TYPE
NMR
SPACE GROUP
P 1
RESOLUTION RANGE HIGH
--
RESOLUTION RANGE LOW
--
PUBMED ID
DOI
10.1016/J.STR.2014.10.022
PDBe
--
LIGANDS
--
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations | |
P05067 | APP, A4, AD1 | -- | HUMAN | ABPP, APPI, APP, ALZHEIMER DISEASE AMYLOID PROTEIN ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402